| エンジンフルオーバーホール費用総額(人件費・光熱費含まず) | |||
| 金弐拾壱萬六千八拾円也 | |||
| 内 訳 | |||
|
消耗部品 |
ケミカル | その他 | 専用工具 |
| \174.360 | \13,110 | \3,850 |
\24.760 |
|
消耗部品内訳(塗料代・装飾パーツ代含む) |
|||||
| 9207-5289 | ダンパ | 4 | \430 | \1,720 | 純正部品 |
| 92027-1079 | カラー 6.2*8.1*15 | 4 | \110 | \440 | 純正部品 |
| 12053-1035 | ガイド チェーン | 1 | \7,510 | \7,510 | 純正部品 |
| 12057-7002 | アイドラ アッシ | 2 | \7,510 | \15,020 | 純正部品 |
| 9207-5232 | ダンパ | 4 | \110 | \440 | 純正部品 |
| 1205-2005 | シャフト アイドラ | 2 | \650 | \1,300 | 純正部品 |
| 220B0610 | ヌベコネジ 6*1 | 1 | \40 | \40 | 純正部品 |
| 1205-3019 | ガイド チェーン | 1 | \870 | \870 | 純正部品 |
| 9207-5123 | ダンパ | 2 | \160 | \320 | 純正部品 |
| 1205-2003 | シャフト アイドラ | 1 | \390 | \390 | 純正部品 |
| 1205-5002 | ローラ | 1 | \870 | \870 | 純正部品 |
| 1204-8001 | テンショナアッシ | 1 | \3,430 | \3,430 | 純正部品 |
| 9202-6112 | スペーサ 45*79.5*0.5 | 1 | \310 | \310 | 純正部品 |
| 92026-1031 | スペーサ 25*38*1.0 | 1 | \250 | \250 | 純正部品 |
| 92026-1033 | スペーサ 25*34*1.0 | 1 | \170 | \170 | 純正部品 |
| 92075-1130 | ダンパ T 7.3 | 1 | \680 | \680 | 純正部品 |
| 92075-1131 | ダンパ T 8.3 | 1 | \680 | \680 | 純正部品 |
| 92003104 | I/Xボルト | 3 | \60 | \180 | 純正部品 |
| 920221108 | ワッシャ 8.5*13.5*2 | 3 | \120 | \360 | 純正部品 |
| 92074030 | ラバープラグ | 4 | \150 | \600 | 純正部品 |
| 13002022 | ピストン ピン | 4 | \1,150 | \4,600 | 純正部品 |
| 92022181 | ワッシャ 22.5*30*2.6 | 2 | \180 | \360 | 純正部品 |
| 461F1200 | バネザガネ 12mm | 2 | \40 | \80 | 純正部品 |
| 410B1200 | ヒラザガネ 12mm | 2 | \40 | \80 | 純正部品 |
| 140131004 | リング ポジション | 2 | \140 | \280 | 純正部品 |
| 14013013 | リング ポジション | 2 | \350 | \700 | 純正部品 |
| 10091038 | ガスケットテンショナ | 1 | \140 | \140 | 純正部品 |
| 92022077 | ワッシャ 601*12*1 | 1 | \110 | \110 | 純正部品 |
| 920011155 | ボルト テンショナ アジャスト | 1 | \140 | \140 | 純正部品 |
| 920041003 | スタッド 10*158 | 4 | \390 | \1,560 | 純正部品 |
| 920041004 | スタッド 10*133 | 4 | \450 | \1,800 | 純正部品 |
| 920041002 | スタッド 10*167 | 4 | \390 | \1,560 | 純正部品 |
| 21126008 | クランプ | 4 | \130 | \520 | 純正部品 |
| 92081051 | スプリング | 2 | \120 | \240 | 純正部品 |
| 92031001 | ロックワッシャ 10mm | 1 | \160 | \160 | 純正部品 |
| 482J6000 | トメワ Eガタ 6mm | 1 | \100 | \100 | 純正部品 |
| 92033025 | リング スナップ 22mm | 2 | \140 | \280 | 純正部品 |
| 92046031 | ベアリング ニードル | 2 | \690 | \1,380 | 純正部品 |
| 92022212 | ワッシャ 22.3*35*1.6 | 2 | \300 | \600 | 純正部品 |
| 92022213 | ワッシャ 22.3*35*1.2 | 2 | \250 | \500 | 純正部品 |
| 920261020 | スペーサ22*35.5*1.0 | 2 | \130 | \260 | 純正部品 |
| 920221077 | クロウ ワッシャ 28.3*35.5*1.5 | 2 | \300 | \600 | 純正部品 |
| 480J2800 | トメワ ジクヨウ 28mm | 2 | \60 | \120 | 純正部品 |
| 92045022 | ベアリング ボール 5305NSH2 | 1 | \4,500 | \4,500 | 純正部品 |
| 920151044 | ナット | 1 | \440 | \440 | 純正部品 |
| 920221076 | ワッシャ | 1 | \180 | \180 | 純正部品 |
| 92027288 | カラー 25*32*23.5 | 1 | \730 | \730 | 純正部品 |
| 92055035 | Oリング | 1 | \140 | \140 | 純正部品 |
| 92045021 | ベアリング ボール | 1 | \5,610 | \5,610 | 純正部品 |
| 480J3000 | トメワ ジクヨウ 30mm | 2 | \60 | \120 | 純正部品 |
| 600A0600 | コウキュウ 3/16 | 10 | \30 | \300 | 純正部品 |
| 92081109 | スプリング | 1 | \340 | \340 | 純正部品 |
| 482K7000 | トメワ Eガタ 7mm | 1 | \130 | \130 | 純正部品 |
| 551A0314 | ノック ピン 3*14 | 1 | \130 | \130 | 純正部品 |
| 92026080 | ワッシャ 10.2*18*1.0 SK5 | 1 | \130 | \130 | 純正部品 |
| 92003228 | ボルト | 4 | \180 | \720 | 純正部品 |
| 411B1000 | ヒラザガネ 10mm | 8 | \100 | \800 | 純正部品 |
| 110091163 | ガスケット トランスミッションカバ | 1 | \440 | \440 | 純正部品 |
| 14058004 | ガスケット トランスミッションカバ | 1 | \650 | \650 | 純正部品 |
| 410B0500 | ヒラザガネ 5mm | 3 | \30 | \90 | 純正部品 |
| 461F0500 | バネザガネ 5mm | 3 | \30 | \90 | 純正部品 |
| 220B0512A | ナベコネジ | 3 | \30 | \90 | 純正部品 |
| 12037012 | シム T 2.55 | 2 | \580 | \1,160 | 純正部品 |
| 12037013 | シム T 2.60 | 1 | \580 | \580 | 純正部品 |
| 13034030 | ベアリング カムシャフト | 16 | \580 | \9,280 | 純正部品 |
| 130245008 | リング O/S 1.00 | 4 | \4,140 | \16,560 | 純正部品 |
| 130271005 | ピストン O/S 1.00 | 4 | \4,640 | \18,560 | 純正部品 |
| 92036021 | サークリップ ピストンピン | 8 | \50 | \400 | 純正部品 |
| 555A0408 | スプリング ピン | 1 | \100 | \100 | 純正部品 |
| 92081-146 | スプリング テンショナ | 1 | \380 | \380 | 純正部品 |
| 81-2120 | べスラ カムシャフトプラグ | 1 | \2,000 | \2,000 | べスラ |
| 81-2130 | クランクケースオイルシールキット | 1 | \3,200 | \3,200 | PMC |
| 81-2140 | バルブシールステム | 1 | \2,880 | \2,880 | べスラ |
| 81-2017 | クランクケースボルトセット | 1 | \2,800 | \2,800 | PMC |
| BS5MH124 | ツバキカムチェーン 124L | 1 | \6,880 | \6,880 | ツバキ |
| 81-9270 | 耐熱ブラックスプレー | 3 | \1,600 | \4,800 | |
| 34-59010 | ガスケットセット | 1 | \8,000 | \8,000 | べスラ |
| 81-2016 | オイルパンステンレスキャップボルト | 1 | \1,600 | \1,600 | PMC |
| ステンレスボルトセット | 1 | \7,600 | \7,600 | PMC | |
| M16 Bolt | 1 | 200 | \200 | NAPs | |
| Bowling and Hornig | 1 | 20,000 | \20,000 | Yoshida | |
|
Total |
\174,360 | ||||
| UP BACK HOME NEXT |
| 更新日:2002/06/22 2003/09/06 |
![]() |
Copyright © 2004 [Garage JUNK BOX]. All rights reserved.(転載禁止) |
1995,1997,2002,2004 Garage JUNK BOX |